Product List
	聚丙烯酰胺質量指標
| 
						產品型號 | 
						外觀 | 
						固含量(%) | 
						水解度 | 
						分子量 | 
						殘單含量(%) | 
						溶解時間(h) | 
| 
						AH0512 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						低 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP0520 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						低 | 
						高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH1512 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP1514 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH1514 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH1518 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AA1518 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH1520 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH1525 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2014 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AA2014 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP2014 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2018 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AA2018 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP2018 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2020 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2025 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						中高 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2514 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP2514 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AA2514 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2518 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AP2518 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AA2518 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2520 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH2525 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						高 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH3015 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						超高 | 
						中 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH3018 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						超高 | 
						中高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
| 
						AH3020 | 
						白色顆粒 | 
						≥89 | 
						超高 | 
						超高 | 
						≤0.05 | 
						≤1.5 | 
	

